Description

RADIAL SEAL

Dimensions (mm)

  • HT 499.00
  • H 464.00
  • A 267.00
  • B 170.00

Information

  • Reference DA3747
  • Filter to AIR
  • Type RADIAL SEAL
  • Description

Applications

Brand Serial Model Motor Year Serial number
MAN
TGS / 07-
TGS 18.320 Man D2066 10/07 -
TGS 18.360 Man D2066 10/07 -
TGS 18.420 Man D2676 07/16 -
TGS 18.460 Man D2676 07/16 -
TGS 18.500 Man D2676 07/16 -
TGS 19.360 Man D2066 02/11 -
TGS 19.420 Man D2676 07/16 -
TGS 19.460 Man D2676 07/16 -
TGS 19.500 Man D2676 07/16 -
TGS 21.360 Man D2066 10/07 -
TGS 21.420 Man D2676 07/16 -
TGS 21.460 Man D2676 07/16 -
TGS 21.500 Man D2676 07/16 -
TGS 23.420 Man D2676 07/16 -
TGS 23.460 Man D2676 07/16 -
TGS 23.500 Man D2676 07/16 -
TGS 24.320 Man D2066 10/07 -
TGS 24.360 Man D2066 10/07 -
TGS 24.420 Man D2676 07/16 -
TGS 24.460 Man D2676 07/16 -
TGS 24.500 Man D2676 07/16 -
TGS 26.320 Man D2066 10/07 -
TGS 26.360 Man D2066 10/07 -
TGS 26.420 Man D2676 07/16 -
TGS 26.460 Man D2676 07/16 -
TGS 26.500 Man D2676 07/16 -
TGS 28.320 Man D2066 10/07 -
TGS 28.360 Man D2066 10/07 -
TGS 28.420 Man D2676 07/16 -
TGS 28.460 Man D2676 07/16 -
TGS 28.500 Man D2676 07/16 -
TGS 32.320 Man D2066 10/07 -
TGS 32.360 Man D2066 10/07 -
TGS 32.420 Man D2676 07/16 -
TGS 32.460 Man D2676 07/16 -
TGS 32.500 Man D2676 07/16 -
TGS 33.320 Man D2066 10/07 -
TGS 33.360 Man D2066 10/07 -
TGS 33.420 Man D2676 07/16 -
TGS 33.460 Man D2676 07/16 -
TGS 33.500 Man D2676 07/16 -
TGS 35.320 Man D2066 10/07 -
TGS 35.360 Man D2066 10/07 -
TGS 35.420 Man D2676 07/16 -
TGS 35.460 Man D2676 07/16 -
TGS 35.500 Man D2676 07/16 -
TGS 37.420 Man D2676 07/16 -
TGS 37.460 Man D2676 07/16 -
TGS 37.500 Man D2676 07/16 -
TGS 39.320 Man D2066 10/07 -
TGS 39.360 Man D2066 10/07 -
TGS 39.420 Man D2676 07/16 -
TGS 39.460 Man D2676 07/16 -
TGS 39.500 Man D2676 07/16 -
TGS 40.320 Man D2066 10/07 -
TGS 40.360 Man D2066 06/07 -
TGS 40.420 Man D2676 07/16 -
TGS 40.460 Man D2676 07/16 -
TGS 40.500 Man D2676 07/16 -
TGS 41.360 Man D2066 10/07 -
TGS 41.420 Man D2676 07/16 -
TGS 41.460 Man D2676 07/16 -
TGS 41.500 Man D2676 07/16 -
TGX / 07-
TGX 18.360 Man D2066 10/07 -
TGX 18.420 Man D2676 07/16 -
TGX 18.460 Man D2676 07/16 -
TGX 18.500 Man D2676 07/16 -
TGX 18.540 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 18.580 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 18.640 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 24.360 Man D2066 10/07 -
TGX 24.420 Man D2676 07/16 -
TGX 24.460 Man D2676 07/16 -
TGX 24.500 Man D2676 07/16 -
TGX 24.540 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 24.580 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 24.640 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 26.360 Man D2066 10/07 -
TGX 26.420 Man D2676 07/16 -
TGX 26.460 Man D2676 07/16 -
TGX 26.500 Man D2676 07/16 -
TGX 26.540 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 26.580 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 26.640 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 28.360 Man D2066 10/07 -
TGX 28.420 Man D2676 07/16 -
TGX 28.460 Man D2676 07/16 -
TGX 28.500 Man D2676 07/16 -
TGX 28.540 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 28.580 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 33.360 Man D2066 10/07 -
TGX 33.420 Man D2676 07/16 -
TGX 33.460 Man D2676 07/16 -
TGX 33.500 Man D2676 07/16 -
TGX 33.540 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 33.580 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 33.640 D38 Man D3876 08/14 -
TGX 35.360 Man D2066 10/07 -
TGX 35.420 Man D2676 07/16 -
TGX 35.460 Man D2676 07/16 -
TGX 35.500 Man D2676 07/16 -
TGX 35.540 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 35.580 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 35.640 D38 Man D3876 08/14 -
TGX 41.420 Man D2676 07/16 -
TGX 41.460 Man D2676 07/16 -
TGX 41.500 Man D2676 07/16 -
TGX 41.540 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 41.580 D38 Man D3876 07/16 -
TGX 41.640 D38 Man D3876 08/14 -