Description

RADIAL SEAL

Dimensions (mm)

  • HT 455.00
  • H 416.00
  • A 156.00
  • A1 143.00
  • B 135.00

Thread

  • G M 142 X 6

Information

  • Reference DA2730
  • Filter to AIR SECURITE
  • Type RADIAL SEAL
  • Description

Applications

Brand Serial Model Motor Year Serial number
ARJES
IMPAKTOR-Série
IMPAKTOR 250 EVO Volvo TAD581VE 2020 -
VZ-Série
VZ 750 DK Volvo
ATLAS COPCO
QAS-Série
QAS 125 ST3 Volvo ESF -
QAS 125 VD Volvo ST3 APP -
QAS 125 VD Volvo S3A ESF500674 - ESF502127
QAS 125 VD Volvo S3A ESF502144 - ESF502384
QAS 125 VD Volvo S3A ESF502656 - ESF503197
QAS 125 VD Volvo S3A ESF503388 -
QAS 150 VOD Volvo TAD751GE Stage 3A 2012 - ESF500025 - ESF501753 
QAS 150 VOD Volvo TAD751GE Stage 3A 2012 - ESF502097 - ESF502563 
QAS 150 VOD Volvo TAD751GE Stage 3A 2012 - ESF502183 - ESF502584 
QAS 150 VOD Volvo TAD751GE Stage 3A 2012 - ESF502670 - ESF503231 
QAS 150 VOD Volvo TAD751GE Stage 3A 2012 - ESF503252 - 
QAS 200 VD STA3 Volvo APP1 -
QAS 200 VOD S3A Volvo ESF502122 - ESF502433
QAS 200 VOD S3A Volvo ESF502472 - ESF502621
QAS 200 VOD S3A Volvo ESF502702 - ESF503214
QAS 200 VOD S3A Volvo ESF503372 - ESF504043
QAS 200 VOD S3A ESF Volvo ESF503215 - ESF505263
QAS 250 ST3 Volvo ESF503276 - ESF504507
QAS 250 ST3 Volvo ESF502666 - ESF503230
QAS 250 ST3 Volvo ESF502261 - ESF502619
QAS 250 ST3 Volvo ESF500728 - ESF502260
QAS 250 VOD Volvo APP228844 - APP290416
QAS 250 VOD Volvo APP291862 - APP299647
QES-Série
QES 250 Volvo TAD734GE / TAD754GE ESF999999 -
QI-Série
QI 275 Volvo TAD734GE ESF999999 -
QIS-Série
QIS 235 Volvo TAD734GE ESF999999 -
QIS 275 Volvo TAD734GE ESF999999 -
ERF
ECM-Série
ECM12.36 MTP4 09/2002 -
ECT-Série
ECT10.35 MT / MTL / ST / DB / DT / RDB 06/2005 -
ECT10.43 MT / MTL / ST / DB / DT / RDB 06/2005 -
ECT12.36ST / DB2 / 05/2002 -
ECT13.46 MT / MTL / DT / RDB3 05/2002 -
ECT13.48 MT / MTL / DT / RDB3 / ST 02/2005 -
GIPO
R-Série
R 90 FDF GIGA Volvo
INMESOL
IVRN-Série
IVRN-250 Volvo TAD754GE
IVRN-275 Volvo TAD754GE 2017 -
IVRN-275 Volvo TAD851GE 2023 -
KASSBOHRER / PISTEN BULLY
PB-Série
PB 600 LEVEL RED Cummins X12 2018 -
PB 600 Polar Mercedes OM 460LA Tier4i 2012 -
PB 600 Polar SCR BLUE IQ Mercedes OM 460LA Tier4i 2014 -
PB 600 SCR BLUE IQ Mercedes OM 460LA Tier4i 2014 -
PB 600 W Mercedes OM 460LA Tier4i 2012 -
PB 600 WP Polar Cummins X12 2018 -
LIEBHERR
LTM-Série
LTM 1050-3.1 Liebherr
TA-Série
TA 230 Liebherr Type 1156/1387
TA 230 Liebherr Type 1393
MAN
TGA / 00-
TGA 18.310 Man D2866 LF23/26 04/00 - 03/04
TGA 18.310 D20 Man D2066 LF04 02/04 -
TGA 18.313 Man D2866 LF23/26 04/00 - 03/04
TGA 18.313 D20 Man D2066 LF04 02/04 -
TGA 18.350 Man D2066 LF03 02/04 -
TGA 18.353 Man D2066 LF03 02/04 -
TGA 18.360 Man D2866 LF24/27/37 04/00 -
TGA 18.360 D20 Man D2066 LF33 01/06 -
TGA 18.363 Man D2866 LF24/27/37 04/00 -
TGA 18.390 Man D2066 LF02 02/04 -
TGA 18.393 Man D2066 LF02 02/04 -
TGA 18.400 Man D2066 LF24/32 05/06 -
TGA 18.403 Man D2066 LF24/32 05/06 -
TGA 18.404 Man D2066 LF24/32 05/06 -
TGA 18.410 Man D2866 LF25/28/33 04/00 -
TGA 18.413 Man D2866 LF25/28/33 04/00 -
TGA 18.430 Man D2066 LF01 02/04 -
TGA 18.433 Man D2066 LF01 02/04 -
TGA 18.440 Man D2066 LF23/31 Euro 5 05/06 -
TGA 18.443 Man D2066 LF23/31 Euro 5 05/06 -
TGA 18.444 Man D2066 LF23/31 Euro 5 05/06 -
TGA 18.460 Man D2876 LF02/03/04 04/00 -
TGA 18.463 Man D2876 LF02/03/04 04/00 -
TGA 18.480 Man D2876 LF12 02/03 -
TGA 18.480 D26 Man D2676LF01/12 Euro 4/5 05/06 -
TGA 18.483 Man D2876 LF12 02/03 -
TGA 18.483 D26 Man D2676LF01/12 Euro 4/5 05/06 -
TGA 18.484 D26 Man D2676LF01/12 Euro 4/5 05/06 -
TGA 18.510 Man D2876 LF05 08/00 -
TGA 18.513 Man D2876 LF05 08/00 -
TGA 18.530 Man D2876 LF13 02/03 -
TGA 18.533 Man D2876 LF13 02/03 -
TGA 18.540 Man D2676 LF11 Euro 5 07/06 -
TGA 18.543 Man D2676 LF11 Euro 5 07/06 -
TGA 18.544 Man D2676 LF11 Euro 5 07/06 -
TGA 19.360 Man D2866 LF24/27/37 05/04 -
TGA 19.363 Man D2866 LF24/27/37 05/04 -
TGA 19.390 Man D2066 LF02 09/04 -
TGA 19.410 Man D2866 LF25/28/33 05/04 -
TGA 19.413 Man D2866 LF25/28/33 05/04 -
TGA 19.460 Man D2876 LF02/03/04 05/04 -
TGA 19.463 Man D2876 LF02/03/04 05/04 -
TGA 19.480 Man D2876 LF12 05/04 -
TGA 19.483 Man D2876 LF12 05/04 -
TGA 24.360 Man D2866 LF24/27/37 04/00 -
TGA 24.390 Man D2066 LF02 02/04 -
TGA 24.410 Man D2866 LF25/28/33 04/00 -
TGA 24.460 Man D2876 LF02/03/04 04/00 -
TGA 24.480 Man D2876 LF12 02/03 -
TGA 24.480 D26 Man D2676LF01/12 Euro 4/5 01/06 -
TGA 24.483 D26 Man D2676LF01/12 Euro 4/5 01/06 -
TGA 24.484 D26 Man D2676LF01/12 Euro 4/5 01/06 -
TGA 24.510 Man D2876 LF05 08/00 -
TGA 24.530 Man D2876 LF13 01/03 -
TGA 24.540 Man D 2676 LF11 Euro 5 07/06 -
TGA 24.543 Man D 2676 LF11 Euro 5 07/06 -
TGA 25.310 Man D2866 LF23/26 04/00 - 03/04
TGA 25.310 D20 Man D2066 LF04 02/04 -
TGA 26.280 Man D0836 LF41 11/02 -
TGA 26.283 Man D0836 LF41 11/02 -
TGA 26.310 Man D2866 LF23/26 04/00 - 03/04
TGA 26.310 D20 Man D2066 LF04 02/04 -
TGA 26.313 Man D2866 LF23/26 04/00 - 03/04
TGA 26.313 D20 Man D2066 LF04 02/04 -
TGA 26.320 D20 Man D2066 LF35 09/06 -
TGA 26.330 Man D0836 LF44 11/02 -
TGA 26.333 Man D0836 LF44 11/02 -
TGA 26.350 Man D2066 LF03 02/04 -
TGA 26.360 Man D2866 LF24/27/37 04/00 -
TGA 26.360 D20 Man D2066 LF33 09/06 -
TGA 26.363 Man D2866 LF24/27/37 04/00 -
TGA 26.390 Man D2066 LF02/12/32 02/04 -
TGA 26.400 Man D2066 LF Euro 5 05/06 -
TGA 26.403 Man D2066 LF Euro 5 05/06 -
TGA 26.404 Man D2066 LF Euro 5 05/06 -
TGA 26.410 Man D2866 LF25/28/33 04/00 -
TGA 26.413 Man D2866 LF25/28/33 04/00 -
TGA 26.430 Man D2066 LF01 02/04 -
TGA 26.433 Man D2066 LF01 02/04 -
TGA 26.440 Man D2066 LF Euro 5 05/06 -
TGA 26.443 Man D2066 LF Euro 5 05/06 -
TGA 26.444 Man D2066 LF Euro 5 05/06 -
TGA 26.460 Man D2876 LF02/03/04 04/00 -
TGA 26.463 Man D2876 LF02/03/04 04/00 -
TGA 26.480 Man D2876 LF12 02/03 -
TGA 26.480 D26 Man D2676 LF01/12 Euro 4/5 05/06 -
TGA 26.483 Man D2876 LF12 02/03 -
TGA 26.483 D26 Man D2676 LF01/12 Euro 4/5 05/06 -
TGA 26.484 D26 Man D2676 LF01/12 Euro 4/5 05/06 -
TGA 26.510 Man D2876 LF05 08/00 -
TGA 26.513 Man D2876 LF05 08/00 -
TGA 26.530 Man D2876 LF13 01/03 -
TGA 26.533 Man D2876 LF13 01/03 -
TGA 26.540 Man D2676 LF11 Euro 5 07/06 -
TGA 26.543 Man D2676 LF11 Euro 5 07/06 -
TGA 28.310 Man D2866 LF23/26 04/00 - 03/04
TGA 28.310 D20 Man D2066 LF04 02/04 -
TGA 28.313 Man D2866 LF23/26 04/00 - 03/04
TGA 28.350 Man D2066 LF03 02/04 -
TGA 28.360 Man D2866 LF24/27/37 04/00 -
TGA 28.363 Man D2866 LF24/27/37 04/00 -
TGA 28.390 Man D2066 LF02 02/04 -
TGA 28.400 Man D2066 LF24/32 05/06 -
TGA 28.410 Man D2866 LF25/28/33 04/00 -
TGA 28.413 Man D2866 LF25/28/33 04/00 -
TGA 28.430 Man D2066 LF01 02/04 -
TGA 28.440 Man D2066 LF23/31 Euro 5 05/06 -
TGA 28.460 Man D2876 LF02/03/04 04/00 -
TGA 28.463 Man D2876 LF02/03/04 04/00 -
TGA 28.480 Man D2876 LF12 02/03 -
TGA 28.483 Man D2876 LF12 02/03 -
TGA 28.510 Man D2876 LF05 08/00 -
TGA 28.513 Man D2876 LF05 08/00 -
TGA 28.530 Man D2876 LF13 01/03 -
TGA 28.533 Man D2876 LF13 01/03 -
TGA 32.310 Man D2866 LF23/26 04/00 - 03/04
TGA 32.310 D20 Man D2066 LF04 02/04 -
TGA 32.313 Man D2866 LF23/26 04/00 - 03/04
TGA 32.350 Man D2066 LF03 05/04 -
TGA 32.360 Man D2866 LF24/27/37 04/00 -
TGA 32.360 D20 Man D2066 LF33 05/04 -
TGA 32.363 Man D2866 LF24/27/37 04/00 -
TGA 32.390 Man D2066 LF02/12 05/04 -
TGA 32.410 Man D2866 LF25/28/33 04/00 -
TGA 32.413 Man D2866 LF25/28/33 04/00 -
TGA 32.430 Man D2066 LF01/11 05/04 -
TGA 32.440 Man D2066 LF23/31 Euro 5 05/04 -
TGA 32.460 Man D2876 LF02/03/04 04/00 -
TGA 32.463 Man D2876 LF02/03/04 04/00 -
TGA 32.480 Man D2876 LF12 02/03 -
TGA 32.480 D26 Man D2676 LF01/12 Euro 4/5 02/06 -
TGA 32.483 Man D2876 LF12 02/03 -
TGA 33.350 Man D2066 LF03/13/33 05/04 -
TGA 33.360 Man D2866 LF24/27/37 04/00 -
TGA 33.360 D20 Man D2066 LF33 09/06 -
TGA 33.390 Man D2066 LF02/12 05/04 -
TGA 33.400 Man D2066 LF24/32 Euro 5 05/06 -
TGA 33.403 Man D2066 LF24/32 Euro 5 05/06 -
TGA 33.404 Man D2066 LF24/32 Euro 5 05/06 -
TGA 33.410 Man D2866 LF25/28/33 04/00 -
TGA 33.430 Man D2066 LF02/12 05/04 -
TGA 33.440 Man D2676 LF04 Euro 4/5 09/07 -
TGA 33.460 Man D2876 LF02/03/04 04/00 -
TGA 33.480 Man D2876 LF12 02/03 -
TGA 33.480 D26 Man D2676 LF01/12 Euro 4/5 05/06 -
TGA 33.510 Man D2876 LF05 04/00 -
TGA 33.530 Man D2876 LF13 01/03 -
TGA 35.310 Man D2866 LF23/26 04/03 -
TGA 35.310 D20 Man D2066 LF04 02/04 -
TGA 35.320 D20 Man D2066 LF35 09/06 -
TGA 35.350 Man D2066 LF03 02/04 -
TGA 35.360 Man D2866 LF24/27/37 04/00 -
TGA 35.360 D20 Man D2066 LF33 09/06 -
TGA 35.390 Man D2066 LF02/12 02/04 -
TGA 35.400 Man D2066 LF24/32 Euro 5 09/06 -
TGA 35.410 Man D2866 LF25/28/33 04/00 -
TGA 35.430 Man D2066 LF01/11 02/04 -
TGA 35.440 Man D2066 LF23/31 Euro 5 09/06 -
TGA 35.460 Man D2876 LF02/03/04 10/03 -
TGA 35.480 Man D2876 LF12 10/03 -
TGA 35.480 D26 Man D2676 LF01/12 Euro 4/5 05/06 -
TGA 35.530 Man D2876 LF13 01/03 -
TGA 37.310 D20 Man D2066 LF04 02/04 -
TGA 37.320 D20 Man D2066 LF35 09/06 -
TGA 37.350 Man D2066 LF03 02/04 -
TGA 37.360 D20 Man D2066 LF33 09/06 -
TGA 37.390 Man D2066 LF02/12 02/04 -
TGA 37.400 Man D2066 LF24/32 Euro 5 09/06 -
TGA 37.410 Man D2866 LF25/28/33 04/00 -
TGA 37.430 Man D2066 LF01/11 02/04 -
TGA 37.440 Man D2066 LF23/31 Euro 5 09/06 -
TGA 37.480 D26 Man D2676 LF01/12 Euro 4/5 05/06 -
TGA 37.530 Man D2876 LF03/13 01/05 -
TGA 40.390 Man D2066 LF02/06/12 06/05 -
TGA 40.410 Man D2866 LF25/28/33 04/04 -
TGA 40.430 Man D2066 LF01/11 06/05 -
TGA 40.460 Man D2876 LF02/03/04 04/04 -
TGA 40.480 Man D2876 LF12 04/04 -
TGA 41.350 Man D2066 LF03 02/04 -
TGA 41.360 Man D2866 LF24/27/37 04/00 -
TGA 41.360 D20 Man D2066 LF33 09/06 -
TGA 41.390 Man D2066 LF02/12 02/04 -
TGA 41.400 Man D2066 LF24/32 Euro 5 09/06 -
TGA 41.410 Man D2866 LF24/27/37 09/03 -
TGA 41.430 Man D2066 LF01/11 02/04 -
TGA 41.440 Man D2066 LF23/31 Euro 5 09/06 -
TGA 41.460 Man D2876 LF02/03/04 09/03 -
TGA 41.480 Man D2876 LF12 02/03 -
TGA 41.480 D26 Man D2676 LF01/12 Euro 4/5 05/06 -
TGA 41.510 Man D2876 LF05 08/00 -
TGA 41.530 Man D2876 LF13 01/03 -
TGS / 07-
TGS 18.390 Man D2066 06/08 -
TGS 18.400 Man D2066 10/07 -
TGS 18.430 Man D2066 10/07 -
TGS 18.440 Man D2066/D2676 10/07 -
TGS 18.480 Man D2676 10/07 -
TGS 18.510 Man D2676 01/19 -
TGS 18.540 Man D2676 10/07 -
TGS 19.350 Man D2066 10/07 -
TGS 19.390 Man D2066 06/08 -
TGS 19.400 Man D2066 02/11 -
TGS 19.430 Man D2066 10/07 -
TGS 19.440 Man D2066 02/11 -
TGS 19.480 Man D2676 02/11 -
TGS 21.400 Man D2066 10/07 -
TGS 21.440 Man D2066/D2676 10/07 -
TGS 21.480 Man D2676 10/07 -
TGS 24.400 Man D2066 10/07 -
TGS 24.440 Man D2066/D2676 10/07 -
TGS 24.480 Man D2676 10/07 -
TGS 24.540 Man D2676 10/07 -
TGS 26.390 Man D2066 06/08 -
TGS 26.400 MAN D2066 10/07 -
TGS 26.430 Man D2066 06/08 -
TGS 26.440 Man D2066/D2676 10/07 -
TGS 26.480 MAN D2676 10/07 -
TGS 26.540 MAN D2676 10/07 -
TGS 28.350 Man D2066 10/07 -
TGS 28.390 Man D2066 06/08 -
TGS 28.400 Man D2066 10/07 -
TGS 28.430 Man D2066 06/08 -
TGS 28.440 Man D2066/D2676 10/07 -
TGS 28.480 Man D2676 10/07 -
TGS 28.540 Man D2676 10/07 -
TGS 32.350 Man D2066 10/07 -
TGS 32.390 Man D2066 06/08 -
TGS 32.400 Man D2066 10/07 -
TGS 32.440 MAN D2676 08/08 -
TGS 32.480 Man D2676 10/07 -
TGS 33.350 Man D2066 06/08 -
TGS 33.390 Man D2066 06/08 -
TGS 33.400 Man D2066 10/07 -
TGS 33.430 Man D2066 06/08 -
TGS 33.440 Man D2066/D2676 10/07 -
TGS 33.480 Man D2676 10/07 -
TGS 33.540 Man D2676 10/07 -
TGS 35.350 Man D2066 10/07 -
TGS 35.390 Man D2066 06/08 -
TGS 35.400 Man D2066 10/07 -
TGS 35.430 Man D2066 06/08 -
TGS 35.440 Man D2066/D2676 10/07 -
TGS 35.470 Man D2676 01/19 -
TGS 35.480 MAN D2676 10/07 -
TGS 35.510 Man D2676 01/19 -
TGS 35.540 Man D2676 10/07 -
TGS 37.440 Man D2066/D2676 07/08 -
TGS 39.400 MAN D2066 10/07 -
TGS 39.440 Man D2066/D2676 10/07 -
TGS 39.480 Man D2676 10/07 -
TGS 39.540 Man D2676 10/07 -
TGS 40.390 Man D2066 06/08 -
TGS 40.400 Man D2066 02/11 -
TGS 40.440 Man D2066 02/11 -
TGS 40.480 Man D2676 10/07 -
TGS 41.320 Man D2066 06/08 -
TGS 41.350 Man D2066 06/08 -
TGS 41.390 Man D2066 06/08 -
TGS 41.400 Man D2066 10/07 -
TGS 41.430 Man D2066 06/08 -
TGS 41.440 Man D2066/D2676 03/08 -
TGS 41.480 Man D2676 03/08 -
TGS 41.540 Man D2676 03/08 -
TGS 50.440 Man D2066 02/11 -
TGS 50.480 Man D2676 09/08 -
TGS / 20-
TGS 18.330 D1556 02/20 -
TGS 18.360 D1556 02/20 -
TGS 18.400 D1556 02/20 -
TGS 18.430 D2676 02/20 -
TGS 18.470 D2676 02/20 -
TGS 18.510 D2676 02/20 -
TGS 18.540 D3876 02/20 -
TGS 18.580 D3876 02/20 -
TGS 18.640 D3876 02/20 -
TGS 22.330 D1556 02/20 -
TGS 22.360 D1556 02/20 -
TGS 22.400 D1556 02/20 -
TGS 22.430 D2676 02/20 -
TGS 22.470 D2676 02/20 -
TGS 22.510 D2676 02/20 -
TGS 24.330 D1556 02/20 -
TGS 24.360 D1556 02/20 -
TGS 24.400 D1556 02/20 -
TGS 24.430 D2676 02/20 -
TGS 24.470 D2676 02/20 -
TGS 24.510 D2676 02/20 -
TGS 24.540 D3876 02/20 -
TGS 24.580 D3876 02/20 -
TGS 24.640 D3876 02/20 -
TGS 26.330 D1556 02/20 -
TGS 26.360 D1556 02/20 -
TGS 26.400 D1556 02/20 -
TGS 26.430 D2676 02/20 -
TGS 26.470 D2676 02/20 -
TGS 26.510 D2676 02/20 -
TGS 26.540 D3876 02/20 -
TGS 26.580 D3876 02/20 -
TGS 26.640 D3876 02/20 -
TGS 28.330 D1556 02/20 -
TGS 28.360 D1556 02/20 -
TGS 28.400 D1556 02/20 -
TGS 28.430 D2676 02/20 -
TGS 28.470 D2676 02/20 -
TGS 28.510 D2676 02/20 -
TGS 28.540 D3876 02/20 -
TGS 28.580 D3876 02/20 -
TGS 28.640 D3876 02/20 -
TGS 32.330 D1556 02/20 -
TGS 32.360 D1556 02/20 -
TGS 32.400 D1556 02/20 -
TGS 32.430 D2676 02/20 -
TGS 32.470 D2676 02/20 -
TGS 32.510 D2676 02/20 -
TGS 33.330 D1556 02/20 -
TGS 33.360 D1556 02/20 -
TGS 33.400 D1556 02/20 -
TGS 33.430 D2676 02/20 -
TGS 33.470 D2676 02/20 -
TGS 33.510 D2676 02/20 -
TGS 33.540 D3876 02/20 -
TGS 33.580 D3876 02/20 -
TGS 33.640 D3876 02/20 -
TGS 35.330 D1556 02/20 -
TGS 35.360 D1556 02/20 -
TGS 35.400 D1556 02/20 -
TGS 35.430 D2676 02/20 -
TGS 35.470 D2676 02/20 -
TGS 35.510 D2676 02/20 -
TGS 35.540 D3876 02/20 -
TGS 35.580 D3876 02/20 -
TGS 35.640 D3876 02/20 -
TGS 41.330 D1556 02/20 -
TGS 41.360 D1556 02/20 -
TGS 41.400 D1556 02/20 -
TGS 41.430 D2676 02/20 -
TGS 41.470 D2676 02/20 -
TGS 41.510 D2676 02/20 -
TGX / 07-
TGX 18.400 Man D2066 10/07 -
TGX 18.440 Man D2066/D2676 10/07 -
TGX 18.480 Man D2676 10/07 -
TGX 18.520 D38 Man D3876 LF02 08/14 -
TGX 18.540 Man D2676 10/07 -
TGX 18.560 D38 Man D3876 LF01 08/14 -
TGX 18.680 V8 Man D2868 10/07 - 06/14
TGX 24.400 Man D2066 10/07 -
TGX 24.440 Man D2676 09/08 -
TGX 24.480 Man D2676 10/07 -
TGX 24.520 D38 Man D3876 LF02 08/14 -
TGX 24.540 Man D2676 10/07 -
TGX 24.560 D38 Man D3876 LF01 08/14 -
TGX 24.680 V8 Man D2868 10/07 - 06/14
TGX 26.400 Man D2066 10/07 -
TGX 26.440 Man D2066/D2676 10/07 -
TGX 26.480 Man D2676 10/07 -
TGX 26.520 D38 Man D3876 LF02 08/14 -
TGX 26.540 Man D2676 10/07 -
TGX 26.560 D38 Man D3876 LF01 08/14 -
TGX 26.680 V8 Man D2868 10/07 - 06/14
TGX 28.400 MAN D2066 10/07 -
TGX 28.440 Man D2066/D2676 10/07 -
TGX 28.480 Man D2676 10/07 -
TGX 28.520 D38 Man D3876 LF02 08/14 -
TGX 28.540 Man D2676 10/07 -
TGX 28.560 D38 Man D3876 LF01 08/14 -
TGX 28.680 V8 Man D2868 10/07 - 06/14
TGX 33.400 Man D2066 10/07 -
TGX 33.440 Man D2066/D2676 10/07 -
TGX 33.480 Man D2676 10/07 -
TGX 33.520 D38 Man D3876 LF02 08/14 -
TGX 33.540 Man D2676 10/07 -
TGX 33.560 D38 Man D3876 LF01 08/14 -
TGX 33.680 V8 Man D2868 10/07 - 06/14
TGX 35.400 Man D2066 06/08 -
TGX 35.440 Man D2066/D2676 06/08 -
TGX 35.480 Man D2676 06/08 -
TGX 35.520 D38 Man D3876 LF02 08/14 -
TGX 35.540 Man D2676 06/08 -
TGX 35.560 D38 Man D3876 LF01 08/14 -
TGX 41.480 Man D2676 10/07 -
TGX 41.520 D38 Man D3876 08/14 -
TGX 41.540 Man D2676 10/07 -
TGX 41.560 D38 Man D3876 LF01 08/14 -
TGX 41.680 V8 Man D2868 10/07 - 06/04
TGX / 20-
TGX 18.330 Man D1556 02/20 -
TGX 18.360 Man D1556 02/20 -
TGX 18.400 Man D1556 02/20 -
TGX 18.430 Man D2676 02/20 -
TGX 18.470 Man D2676 02/20 -
TGX 18.510 Man D2676 02/20 -
TGX 18.540 Man D3876 02/20 -
TGX 18.580 Man D3876 02/20 -
TGX 18.640 Man D3876 02/20 -
TGX 24.330 Man D1556 02/20 -
TGX 24.360 Man D1556 02/20 -
TGX 24.400 Man D1556 02/20 -
TGX 24.430 Man D2676 02/20 -
TGX 24.470 Man D2676 02/20 -
TGX 24.510 Man D2676 02/20 -
TGX 24.540 Man D3876 02/20 -
TGX 24.580 Man D3876 02/20 -
TGX 24.640 Man D3876 02/20 -
TGX 26.330 Man D1556 02/20 -
TGX 26.360 Man D1556 02/20 -
TGX 26.400 Man D1556 02/20 -
TGX 26.430 Man D2676 02/20 -
TGX 26.470 Man D2676 02/20 -
TGX 26.510 Man D2676 02/20 -
TGX 26.540 Man D3876 02/20 -
TGX 26.580 Man D3876 02/20 -
TGX 26.640 Man D3876 02/20 -
TGX 28.330 Man D1556 02/20 -
TGX 28.360 Man D1556 02/20 -
TGX 28.400 Man D1556 02/20 -
TGX 28.430 Man D2676 02/20 -
TGX 28.470 Man D2676 02/20 -
TGX 28.510 Man D2676 02/20 -
TGX 28.540 Man D3876 02/20 -
TGX 28.580 Man D3876 02/20 -
TGX 28.640 Man D3876 02/20 -
TGX 33.330 Man D1556 02/20 -
TGX 33.360 Man D1556 02/20 -
TGX 33.400 Man D1556 02/20 -
TGX 33.430 Man D2676 02/20 -
TGX 33.470 Man D2676 02/20 -
TGX 33.510 Man D2676 02/20 -
TGX 33.540 Man D3876 02/20 -
TGX 33.580 Man D3876 02/20 -
TGX 33.640 Man D3876 02/20 -
TGX 35.330 Man D1556 02/20 -
TGX 35.360 Man D1556 02/20 -
TGX 35.400 Man D1556 02/20 -
TGX 35.430 Man D2676 02/20 -
TGX 35.470 Man D2676 02/20 -
TGX 35.510 Man D2676 02/20 -
TGX 35.540 Man D3876 02/20 -
TGX 35.580 Man D3876 02/20 -
TGX 35.640 Man D3876 02/20 -
TGX 41.540 Man D3876 02/20 -
TGX 41.580 Man D3876 02/20 -
TGX 41.640 Man D3876 02/20 -
TGX 42.540 Man D3876 02/20 -
TGX 42.580 Man D3876 02/20 -
TGX 42.640 Man D3876 02/20 -
MAN BUS (NEOMAN)
UEL-Série
UEL314 (Lion's Regio / Regio / C/L) D2866 LUH 09/2004 -
UEL364 (Lion's Regio / Regio / C/L) D2866 LUH29 09/2004 -
UEL414 (Lion's Regio / Regio / C/L) D2866 LUH37 09/2004 -
NEOPLAN
CITYLINER-Série
N116 / 3 HC (Cityliner) MAN D2876 09/2002 -
SKYLINER-Série
N122 / 3L (Skyliner) MAN D2876 LOH21 09/2004 -
TRENDLINER-Série
N3516 / 3 UE (Trendliner) MAN D2866 LUH 09/2004 -
N3516 UE (Trendliner) MAN D2866 LUH 09/2004 -
PLAISANCE EQUIPEMENT
GALOTRAX - Série
GALOTRAX 350 Volvo TAD873VE 2019 -
PRAMAC
GSW-Série
GSW 225 Volvo
STEYR
10-Série
18S28 (TGA) MAN D0836 08/2003 -
18S31 (TGA) MAN D2866 05/2000 -
18S33 (TGA) MAN D0836 08/2003 -
18S36 (TGA) MAN D2866 05/2000 -
18S41 (TGA) MAN D2866 04/2000 -
18S46 (TGA) MAN D2876 04/2000 -
18S48 (TGA) MAN D2876 02/2003 -
18S51 (TGA) MAN D2876 08/2000 -
18S53 (TGA) MAN D2876 01/2003 -
18S66 (TGA) MAN D2840 09/2002 -
20-Série
26S28 (TGA) MAN D0836 08/2003 -
26S31 (TGA) MAN D2866 05/2000 -
26S33 (TGA) MAN D0836 08/2003 -
26S36 (TGA) MAN D2866 05/2000 -
26S41 (TGA) MAN D2866 04/2000 -
26S46 (TGA) MAN D2876 04/2000 -
26S48 (TGA) MAN D2876 02/2003 -
26S51 (TGA) MAN D2876 08/2000 -
26S53 (TGA) MAN D2876 01/2003 -
28S28 (TGA) MAN D0836 08/2003 -
28S31 (TGA) MAN D2866 05/2000 -
28S33 (TGA) MAN D0836 08/2003 -
28S36 (TGA) MAN D2866 05/2000 -
28S41 (TGA) MAN D2866 04/2000 -
28S46 (TGA) MAN D2876 04/2000 -
28S48 (TGA) MAN D2876 02/2003 -
28S51 (TGA) MAN D2876 08/2000 -
28S53 (TGA) MAN D2876 01/2003 -
30-Série
32S31 (TGA) MAN D2866 05/2000 -
32S33 (TGA) MAN D0836 08/2003 -
32S36 (TGA) MAN D2866 05/2000 -
32S41 (TGA) MAN D2866 04/2000 -
32S46 (TGA) MAN D2876 04/2000 -
32S48 (TGA) MAN D2876 02/2003 -
32S51 (TGA) MAN D2876 08/2000 -
32S53 (TGA) MAN D2876 01/2003 -
33S36 (TGA) MAN D2866 05/2000 -
33S41 (TGA) MAN D2866 04/2000 -
33S46 (TGA) MAN D2876 04/2000 -
33S48 (TGA) MAN D2876 02/2003 -
33S51 (TGA) MAN D2876 08/2000 -
33S53 (TGA) MAN D2876 01/2003 -
40-Série
41S36 (TGA) MAN D2866 05/2000 -
41S41 (TGA) MAN D2866 04/2000 -
41S46 (TGA) MAN D2876 04/2000 -
41S48 (TGA) MAN D2876 02/2003 -
41S51 (TGA) MAN D2876 08/2000 -
41S53 (TGA) MAN D2876 01/2003 -
41S66 (TGA) MAN D2840 09/2002 -
SVETRUCK
40000-Série
45120-57 Volvo
TEREX
TFC-Série
TFC 45 Cummins QSM11 175421
VOLVO PENTA (MARINE)
TAD-Série
TAD 540 VE
TAD 541 VE
TAD 542 VE
TAD 550 VE
TAD 551 VE
TAD 552 VE
TAD 560 VE
TAD 561 VE
TAD 570 VE
TAD 571 VE
TAD 572 VE
TAD 734 GE
TAD 761 VE
TAD 762 VE
TAD 763 VE
TAD 764 VE
TAD 765 VE