CG307
Non-contractual picture

CG307

Filter use

CARBURANT PRIMAIRE

Type

CARTOUCHE Ecologique

In replenishment
Product sheet

Description

CARTOUCHE Ecologique

Dimensions (mm)

  • HT 166.00
  • H 150.00
  • A 104.00
  • A1 110.00
  • B 24.00

Information

  • Reference CG307
  • Filter to CARBURANT PRIMAIRE
  • Type CARTOUCHE Ecologique
  • Description

Applications

Brand Serial Model Motor Year Serial number
MAN
TGL II / 20-
TGL II 12.250 Man D0836LFL 02/20 -
TGS / 20-
TGS 18.330 D1556 02/20 -
TGS 18.360 D1556 02/20 -
TGS 18.400 D1556 02/20 -
TGS 18.430 D2676 02/20 -
TGS 18.470 D2676 02/20 -
TGS 18.510 D2676 02/20 -
TGS 18.540 D3876 02/20 -
TGS 18.580 D3876 02/20 -
TGS 18.640 D3876 02/20 -
TGS 22.330 D1556 02/20 -
TGS 22.360 D1556 02/20 -
TGS 22.400 D1556 02/20 -
TGS 22.430 D2676 02/20 -
TGS 22.470 D2676 02/20 -
TGS 22.510 D2676 02/20 -
TGS 24.330 D1556 02/20 -
TGS 24.360 D1556 02/20 -
TGS 24.400 D1556 02/20 -
TGS 24.430 D2676 02/20 -
TGS 24.470 D2676 02/20 -
TGS 24.510 D2676 02/20 -
TGS 24.540 D3876 02/20 -
TGS 24.580 D3876 02/20 -
TGS 24.640 D3876 02/20 -
TGS 26.330 D1556 02/20 -
TGS 26.360 D1556 02/20 -
TGS 26.400 D1556 02/20 -
TGS 26.430 D2676 02/20 -
TGS 26.470 D2676 02/20 -
TGS 26.510 D2676 02/20 -
TGS 26.540 D3876 02/20 -
TGS 26.580 D3876 02/20 -
TGS 26.640 D3876 02/20 -
TGS 28.330 D1556 02/20 -
TGS 28.360 D1556 02/20 -
TGS 28.400 D1556 02/20 -
TGS 28.430 D2676 02/20 -
TGS 28.470 D2676 02/20 -
TGS 28.510 D2676 02/20 -
TGS 28.540 D3876 02/20 -
TGS 28.580 D3876 02/20 -
TGS 28.640 D3876 02/20 -
TGS 32.330 D1556 02/20 -
TGS 32.360 D1556 02/20 -
TGS 32.400 D1556 02/20 -
TGS 32.430 D2676 02/20 -
TGS 32.470 D2676 02/20 -
TGS 32.510 D2676 02/20 -
TGS 33.330 D1556 02/20 -
TGS 33.360 D1556 02/20 -
TGS 33.400 D1556 02/20 -
TGS 33.430 D2676 02/20 -
TGS 33.470 D2676 02/20 -
TGS 33.510 D2676 02/20 -
TGS 33.540 D3876 02/20 -
TGS 33.580 D3876 02/20 -
TGS 33.640 D3876 02/20 -
TGS 35.330 D1556 02/20 -
TGS 35.360 D1556 02/20 -
TGS 35.400 D1556 02/20 -
TGS 35.430 D2676 02/20 -
TGS 35.470 D2676 02/20 -
TGS 35.510 D2676 02/20 -
TGS 35.540 D3876 02/20 -
TGS 35.580 D3876 02/20 -
TGS 35.640 D3876 02/20 -
TGS 41.330 D1556 02/20 -
TGS 41.360 D1556 02/20 -
TGS 41.400 D1556 02/20 -
TGS 41.430 D2676 02/20 -
TGS 41.470 D2676 02/20 -
TGS 41.510 D2676 02/20 -
TGX / 20-
TGX 18.430 Man D2676 02/20 -
TGX 18.470 Man D2676 02/20 -
TGX 18.510 Man D2676 02/20 -
TGX 24.430 Man D2676 02/20 -
TGX 24.470 Man D2676 02/20 -
TGX 24.510 Man D2676 02/20 -
TGX 26.430 Man D2676 02/20 -
TGX 26.470 Man D2676 02/20 -
TGX 26.510 Man D2676 02/20 -
TGX 28.430 Man D2676 02/20 -
TGX 28.470 Man D2676 02/20 -
TGX 28.510 Man D2676 02/20 -
TGX 33.430 Man D2676 02/20 -
TGX 33.470 Man D2676 02/20 -
TGX 33.510 Man D2676 02/20 -
TGX 35.430 Man D2676 02/20 -
TGX 35.470 Man D2676 02/20 -
TGX 35.510 Man D2676 02/20 -